Thông tin sản phẩm
[ad_1]🔌 CADIVI AXV − 0,6/1 KV (1-4 Lõi)
TỔNG QUAN
Cáp AXV được thiết kế cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, với cấp điện áp 0,6/1 kV, phù hợp cho lắp đặt cố định.
📏 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- TCVN 6612 / IEC 60228
🔍 NHẬN BIẾT LÕI CÁP
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi:
- Màu đỏ
- Màu vàng
- Màu xanh dương
- Không băng màu (trung tính)
- Màu xanh lục (TER).
(Có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng.)
⚙️ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn: 90°C
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch (không quá 5 giây): 250°C
🏗️ CẤU TRÚC CÁP
- Ruột dẫn: Nhôm
- Cách điện: XLPE
- Vỏ bọc bên ngoài: PVC
🌟 Chọn Wia để đảm bảo uy tín và chất lượng! Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm với đầy đủ giấy tờ và hóa đơn cho mọi giao dịch, mang lại sự yên tâm cho khách hàng.
| Mã hàng | Tiết điện dây mm2 |
Đường kính ruột dẫn mm |
Đường kính tổng mm |
Khối lượng cáp kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 lõi | ||||
| AXV-10 | 10 | 3,75 | 7,5 | 71 |
| AXV-16 | 16 | 4,65 | 8,4 | 93 |
| AXV-25 | 25 | 5,8 | 9,9 | 131 |
| AXV-35 | 35 | 6,85 | 11 | 160 |
| AXV-50 | 50 | 8 | 12,3 | 211 |
| AXV-70 | 70 | 9,7 | 14,3 | 291 |
| AXV-95 | 95 | 11,3 | 16 | 377 |
| AXV-120 | 120 | 12,8 | 17,6 | 459 |
| AXV-150 | 150 | 14,13 | 19,6 | 575 |
| AXV-185 | 185 | 15,7 | 21,6 | 692 |
| AXV-240 | 240 | 18,03 | 24,3 | 890 |
| AXV-300 | 300 | 20,4 | 27 | 1116 |
| AXV-400 | 400 | 23,2 | 30,4 | 1407 |
| AXV-500 | 500 | 26,2 | 34 | 1777 |
| AXV-630 | 630 | 30,2 | 38,8 | 2330 |
| 2 lõi | ||||
| AXV-2×10 | 10 | 3,75 | 13,7 | 181 |
| AXV-2×16 | 16 | 4,65 | 15,5 | 237 |
| AXV-2×25 | 25 | 5,8 | 18,6 | 336 |
| AXV-2×35 | 35 | 6,85 | 20,7 | 411 |
| AXV-2×50 | 50 | 8 | 23,4 | 539 |
| AXV-2×70 | 70 | 9,7 | 27,3 | 739 |
| AXV-2×95 | 95 | 11,3 | 30,8 | 960 |
| AXV-2×120 | 120 | 12,8 | 34,2 | 1181 |
| AXV-2×150 | 150 | 14,13 | 38 | 1469 |
| AXV-2×185 | 185 | 15,7 | 42,1 | 1786 |
| AXV-2×240 | 240 | 18,03 | 48 | 2306 |
| AXV-2×300 | 300 | 20,4 | 53,5 | 2891 |
| AXV-2×400 | 400 | 23,2 | 60,2 | 3653 |
| 3 lõi | ||||
| AXV-3×10 | 10 | 3,75 | 14,6 | 220 |
| AXV-3×16 | 16 | 4,65 | 16,5 | 292 |
| AXV-3×25 | 25 | 5,8 | 19,9 | 419 |
| AXV-3×35 | 35 | 6,85 | 22,1 | 516 |
| AXV-3×50 | 50 | 8 | 25 | 685 |
| AXV-3×70 | 70 | 9,7 | 29,4 | 963 |
| AXV-3×95 | 95 | 11,3 | 33 | 1238 |
| AXV-3×120 | 120 | 12,8 | 36,6 | 1528 |
| AXV-3×150 | 150 | 14,13 | 40,9 | 1923 |
| AXV-3×185 | 185 | 15,7 | 45,7 | 2349 |
| AXV-3×240 | 240 | 18,03 | 51,6 | 3024 |
| AXV-3×300 | 300 | 20,4 | 57,5 | 3797 |
| AXV-3×400 | 400 | 23,2 | 64,9 | 4827 |
| 4 lõi | ||||
| AXV-4×10 | 10 | 3,75 | 14,6 | 220 |
| AXV-4×16 | 16 | 4,65 | 16,5 | 292 |
| AXV-4×25 | 25 | 5,8 | 19,9 | 419 |
| AXV-4×35 | 35 | 6,85 | 22,1 | 516 |
| AXV-4×50 | 50 | 8 | 25 | 685 |
| AXV-4×70 | 70 | 9,7 | 29,4 | 963 |
| AXV-4×95 | 95 | 11,3 | 33 | 1238 |
| AXV-4×120 | 120 | 12,8 | 36,6 | 1528 |
| AXV-4×150 | 150 | 14,13 | 40,9 | 1923 |
| AXV-4×185 | 185 | 15,7 | 45,7 | 2349 |
| AXV-4×240 | 240 | 18,03 | 51,6 | 3024 |
| AXV-4×300 | 300 | 20,4 | 57,5 | 3797 |
| AXV-4×400 | 400 | 23,2 | 64,9 | 4827 |

